Введите размер порции:
Содержание селена в продуктах категории «Рыба»
Анализ химического состава продуктов:
Наибольшее содержание селена в группе продуктов Рыба у скумбрии — 73.4 мкг на 100 грамм.
| Содержание селена в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Скумбриясолёная73.4 мкг | 133.5 % |
| Тунецконсервированный в собственном соку70.6 мкг | 128.4 % |
| Рыба-мечзапечённая68.5 мкг | 124.5 % |
| Анчоусыконсервированные (в масле)68.1 мкг | 123.8 % |
| Сельдьсолёная58.5 мкг | 106.4 % |
| Рыба-меч57.4 мкг | 104.4 % |
| Палтусзапечённый55.4 мкг | 100.7 % |
| Тилапиязапечённая54.4 мкг | 98.9 % |
| Сардинаконсервированная в масле52.7 мкг | 95.8 % |
| Сельдькопчёная52.6 мкг | 95.6 % |
| Скумбриязапечённая51.6 мкг | 93.8 % |
| Луциан (берикс)запечённый49 мкг | 89.1 % |
| Кетазапечённая46.8 мкг | 85.1 % |
| Масляная рыба (эсколар)копчёная46.8 мкг | 85.1 % |
| Менёкзапечённый46.8 мкг | 85.1 % |
| Махи-махи (корифена)запечённая46.8 мкг | 85.1 % |
| Сельдьзапечённая46.8 мкг | 85.1 % |
| Груперзапечённый46.8 мкг | 85.1 % |
| Корюшкажареная46.8 мкг | 85.1 % |
| Мольвазапечённая46.8 мкг | 85.1 % |
| Морской чёртприготовленный46.8 мкг | 85.1 % |
| Сёмгазапечённая46.8 мкг | 85.1 % |
| Кефальзапечённая46.8 мкг | 85.1 % |
| Терпугзапечённый46.8 мкг | 85.1 % |
| Чавычазапечённая46.8 мкг | 85.1 % |
| Сибасзапечённый46.8 мкг | 85.1 % |
| Минтайзапечённый46.8 мкг | 85.1 % |
| Зубатказапечённая46.8 мкг | 85.1 % |
| Желтохвост (лакедра)запечённый46.8 мкг | 85.1 % |
| Палтус45.6 мкг | 82.9 % |
| Скумбрия44.1 мкг | 80.2 % |
| Тилапия41.8 мкг | 76 % |
| Мерлангзапечённый41.1 мкг | 74.7 % |
| Горбыльжареный38.8 мкг | 70.5 % |
| Луциан (берикс)38.2 мкг | 69.5 % |
| Кижучзапечённый38 мкг | 69.1 % |
| Ставридаконсервированная37.7 мкг | 68.5 % |
| Горбушазапечённая37.6 мкг | 68.4 % |
| Сибас36.5 мкг | 66.4 % |
| Терпуг36.5 мкг | 66.4 % |
| Сёмга36.5 мкг | 66.4 % |
| Сельдь36.5 мкг | 66.4 % |
| Масляная рыба (эсколар)36.5 мкг | 66.4 % |
| Чавыча36.5 мкг | 66.4 % |
| Анчоусы36.5 мкг | 66.4 % |
| Морской чёрт36.5 мкг | 66.4 % |
| Кета36.5 мкг | 66.4 % |
| Кижуч36.5 мкг | 66.4 % |
| Зубатка36.5 мкг | 66.4 % |
| Кефаль36.5 мкг | 66.4 % |
| Корюшка36.5 мкг | 66.4 % |
| Махи-махи (корифена)36.5 мкг | 66.4 % |
| Желтохвост (лакедра)36.5 мкг | 66.4 % |
| Минтай36.5 мкг | 66.4 % |
| Менёк36.5 мкг | 66.4 % |
| Мольва36.5 мкг | 66.4 % |
| Групер36.5 мкг | 66.4 % |
| Горбыль36.5 мкг | 66.4 % |
| Мясо акулы36.5 мкг | 66.4 % |
| Нерказапечённая35.5 мкг | 64.5 % |
| Окунь морской (красный)запечённый34.6 мкг | 62.9 % |
| Мясо акулыжареное34 мкг | 61.8 % |
| Камбалажареная32.6 мкг | 59.3 % |
| Мерланг32.1 мкг | 58.4 % |
| Горбуша31.4 мкг | 57.1 % |
| Нерка29.8 мкг | 54.2 % |
| Окунь морской (красный)28.6 мкг | 52 % |
| Сурими28.1 мкг | 51.1 % |
| Камбала26.6 мкг | 48.4 % |
| Омульзапечённый18.1 мкг | 32.9 % |
| Форельзапечённая16.2 мкг | 29.5 % |
| Судакзапечённый16.2 мкг | 29.5 % |
| Карпзапечённый16.2 мкг | 29.5 % |
| Налимзапечённый16.2 мкг | 29.5 % |
| Молочная рыба (ханос)запечённая16.2 мкг | 29.5 % |
| Окунь речнойзапечённый16.2 мкг | 29.5 % |
| Щукаприготовленная16.2 мкг | 29.5 % |
| Осётрзапечённый16.2 мкг | 29.5 % |
| Сомжареный14.3 мкг | 26 % |
| Форель12.6 мкг | 22.9 % |
| Щука12.6 мкг | 22.9 % |
| Судак12.6 мкг | 22.9 % |
| Сом12.6 мкг | 22.9 % |
| Молочная рыба (ханос)12.6 мкг | 22.9 % |
| Осётр12.6 мкг | 22.9 % |
| Омуль12.6 мкг | 22.9 % |
| Окунь речной12.6 мкг | 22.9 % |
| Налим12.6 мкг | 22.9 % |
| Карп12.6 мкг | 22.9 % |
| Угорьзапечённый или копчёный8.3 мкг | 15.1 % |
| Угорь6.5 мкг | 11.8 % |
| Тресказапечённая— | 0 % |
| Треска— | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

