Введите размер порции:
Продукты из категории «Зелень, травы, листья, пряные овощи»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Базилик | 23 ккал | |
| 2 | Белокопытник | 14 ккал | |
| 3 | Белокопытникотваренный | 8 ккал | |
| 4 | Ботва репы | 32 ккал | |
| 5 | Ботва свекольнаяв свежем виде | 22 ккал | |
| 6 | Виноградные листья | 93 ккал | |
| 7 | Каркадецветок, свежий | 49 ккал | |
| 8 | Кинза (листья кориандра) | 23 ккал | |
| 9 | Кипрей (листья кипрея) | 103 ккал | |
| 10 | Лебеда | 43 ккал | |
| 11 | Лемонграсс | 99 ккал | |
| 12 | Листовая горчица | 27 ккал | |
| 13 | Листья амаранта | 23 ккал | |
| 14 | Листья одуванчика | 45 ккал | |
| 15 | Листья тыквы | 19 ккал | |
| 16 | Листья цикория | 23 ккал | |
| 17 | Лук зелёный | 27 ккал | |
| 18 | Лук-батун | 34 ккал | |
| 19 | Лук-порейприготовленный | 31 ккал | |
| 20 | Лук-порей | 61 ккал | |
| 21 | Мангольд | 19 ккал | |
| 22 | Марь белаяотваренная | 32 ккал | |
| 23 | Мята | 44 ккал | |
| 24 | Мята перечная | 70 ккал | |
| 25 | Петрушка | 36 ккал | |
| 26 | Портулак | 20 ккал | |
| 27 | Ревеньстебель в сыром виде | 21 ккал | |
| 28 | Розмарин | 131 ккал | |
| 29 | Руккола | 25 ккал | |
| 30 | Тимьян | 101 ккал | |
| 31 | Укроп | 43 ккал | |
| 32 | Шнитт-лук | 30 ккал | |
| 33 | Шпинатзамороженный | 29 ккал | |
| 34 | Шпинатконсервированный | 23 ккал | |
| 35 | Шпинат | 23 ккал | |
| 36 | Шпинатварёный | 23 ккал | |
| 37 | Шпинат горчичный | 22 ккал | |
| 38 | Шпинат новозеландский | 14 ккал | |
| 39 | Щавель | 22 ккал |

