Введите размер порции:
Продукты из категории «Сухофрукты»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Абрикосы сушёныенизкое содержание воды | 320 ккал | |
| 2 | Бананысушёные | 346 ккал | |
| 3 | Грушасушёная (вяленая) | 262 ккал | |
| 4 | Изюмбез косточек | 302 ккал | |
| 5 | Инжирсушёный | 249 ккал | |
| 6 | Клюквасушёная | 308 ккал | |
| 7 | Курага | 241 ккал | |
| 8 | Персик вяленый | 239 ккал | |
| 9 | Персик сушёный | 325 ккал | |
| 10 | Слива сушёнаянизкое содержание воды | 339 ккал | |
| 11 | Финики Деглет нур | 282 ккал | |
| 12 | Финики Маджуль | 277 ккал | |
| 13 | Чернослив | 107 ккал | |
| 14 | Яблокивяленые | 243 ккал | |
| 15 | Яблокисушёные | 346 ккал |

