Введите размер порции:
Продукты из категории «Масла»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Маргарин | 713 ккал | |
| 2 | Масло абрикосовое | 884 ккал | |
| 3 | Масло авокадо | 884 ккал | |
| 4 | Масло арахисовое | 884 ккал | |
| 5 | Масло бабассу | 884 ккал | |
| 6 | Масло виноградных косточек | 884 ккал | |
| 7 | Масло горчичное | 884 ккал | |
| 8 | Масло грецкого ореха | 884 ккал | |
| 9 | Масло зародышей пшеницы | 884 ккал | |
| 10 | Масло какао | 884 ккал | |
| 11 | Масло канолы | 884 ккал | |
| 12 | Масло кокосовое | 892 ккал | |
| 13 | Масло кукурузное | 900 ккал | |
| 14 | Масло кунжутное | 884 ккал | |
| 15 | Масло льняное | 884 ккал | |
| 16 | Масло маковое | 884 ккал | |
| 17 | Масло миндальное | 884 ккал | |
| 18 | Масло овса | 884 ккал | |
| 19 | Масло оливковое | 884 ккал | |
| 20 | Масло пальмовое | 884 ккал | |
| 21 | Масло подсолнечное | 884 ккал | |
| 22 | Масло рисовых отрубей | 884 ккал | |
| 23 | Масло сафлоровое | 884 ккал | |
| 24 | Масло соевое | 884 ккал | |
| 25 | Масло фундука | 884 ккал | |
| 26 | Масло хлопковое | 884 ккал | |
| 27 | Масло ши (карите) | 884 ккал |

