Введите размер порции:
Продукты из категории «Соки, нектары, морсы»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Морс клюквенныйбез сахара | 46 ккал | |
| 2 | Сок абрикосовый (нектар)консервированный | 56 ккал | |
| 3 | Сок ананасовыйконсервированный | 53 ккал | |
| 4 | Сок апельсиновыйконсервированный | 47 ккал | |
| 5 | Сок апельсиновыйсвежевыжатый | 45 ккал | |
| 6 | Сок виноградныйконсервированный | 60 ккал | |
| 7 | Сок гранатовыйконсервированный | 54 ккал | |
| 8 | Сок грейпфрутовый | 39 ккал | |
| 9 | Сок грушевый (нектар)консервированный | 60 ккал | |
| 10 | Сок ежевичныйконсервированный | 38 ккал | |
| 11 | Сок лайма | 25 ккал | |
| 12 | Сок лимонный | 22 ккал | |
| 13 | Сок манго (нектар)консервированный | 51 ккал | |
| 14 | Сок мандариновый | 43 ккал | |
| 15 | Сок морковныйконсервированный | 40 ккал | |
| 16 | Сок папайи (нектар)консервированный | 57 ккал | |
| 17 | Сок персиковый (нектар)консервированный | 54 ккал | |
| 18 | Сок сметанного яблока (нектар)консервированный | 59 ккал | |
| 19 | Сок томатныйконсервированный, без соли | 17 ккал | |
| 20 | Сок яблочныйконсервированный | 46 ккал |

