Введите размер порции:
Продукты из категории «Мясные деликатесы»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ветчина | 163 ккал | |
| 2 | Колбаса варёная | 281 ккал | |
| 3 | Колбаса докторская | 311 ккал | |
| 4 | Колбаса копчёная | 325 ккал | |
| 5 | Колбаса кровяная | 379 ккал | |
| 6 | Колбаса Пепперони | 504 ккал | |
| 7 | Паштет печёночный | 319 ккал | |
| 8 | Салями | 378 ккал | |
| 9 | Сосиски | 320 ккал | |
| 10 | Сосиски молочные | 313 ккал | |
| 11 | Фуа-граконсервированное | 462 ккал |

