Введите размер порции:
Продукты из категории «Моллюски»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Кальмарприготовленный (жареный) | 175 ккал | |
| 2 | Кальмар | 92 ккал | |
| 3 | Каракатицаприготовленная | 158 ккал | |
| 4 | Каракатица | 79 ккал | |
| 5 | Мидииотварные | 172 ккал | |
| 6 | Мидии | 86 ккал | |
| 7 | Моллюски | 86 ккал | |
| 8 | Моллюскиварёные | 148 ккал | |
| 9 | Морские ушкиприготовленные | 189 ккал | |
| 10 | Морские ушки | 105 ккал | |
| 11 | Морской гребешокприготовленный | 111 ккал | |
| 12 | Морской гребешок | 69 ккал | |
| 13 | Осьминог | 82 ккал | |
| 14 | Осьминогварёный | 164 ккал | |
| 15 | Улитки | 90 ккал | |
| 16 | Устрицызапечённые | 79 ккал | |
| 17 | Устрицы | 51 ккал |

