Введите размер порции:
Продукты из категории «Лапша»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Лапша (макароны, паста)в сухом виде | 371 ккал | |
| 2 | Лапша (макароны, паста)варёная | 158 ккал | |
| 3 | Лапша гречневая (соба)в сухом виде | 336 ккал | |
| 4 | Лапша гречневая (соба)варёная | 99 ккал | |
| 5 | Лапша домашняяварёная | 130 ккал | |
| 6 | Лапша из цельнозерновой пшеницыварёные | 149 ккал | |
| 7 | Лапша из цельнозерновой пшеницыв сухом виде | 352 ккал | |
| 8 | Лапша кукурузнаяварёная | 126 ккал | |
| 9 | Лапша кукурузнаяв сухом виде | 357 ккал | |
| 10 | Лапша пшеничная (удон)варёная | 131 ккал | |
| 11 | Лапша пшеничная (удон)в сухом виде | 356 ккал | |
| 12 | Лапша рисоваяварёная | 108 ккал | |
| 13 | Лапша рисоваяв сухом виде | 364 ккал | |
| 14 | Лапша яичнаяварёная | 138 ккал | |
| 15 | Лапша яичнаяв сухом виде | 384 ккал |

