Введите размер порции:
Продукты из категории «Проростки»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Горох пророщенныйв свежем виде | 124 ккал | |
| 2 | Маш пророщенныйв свежем виде | 30 ккал | |
| 3 | Пшеница пророщеннаяв свежем виде | 198 ккал | |
| 4 | Семена люцерны пророщенныев свежем виде | 23 ккал | |
| 5 | Соевые бобы пророщенныев свежем виде | 122 ккал | |
| 6 | Фасоль красная (Кидни) пророщеннаяв свежем виде | 29 ккал | |
| 7 | Фасоль пёстрая (Пинто) пророщеннаяв свежем виде | 62 ккал | |
| 8 | Чечевица пророщеннаяв свежем виде | 106 ккал |

