Введите размер порции:
Продукты из категории «Индейка»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Бедро индейки (филе)запечённое | 165 ккал | |
| 2 | Бедро индейки (филе) | 108 ккал | |
| 3 | Голень индейкизапечённая (без кожи) | 139 ккал | |
| 4 | Голень индейкисырая, без кожи | 109 ккал | |
| 5 | Грудка индейки (филе)варёная | 147 ккал | |
| 6 | Грудка индейки (филе) | 114 ккал | |
| 7 | Желудки индейкитушёные | 155 ккал | |
| 8 | Желудки индейки | 111 ккал | |
| 9 | Индейкасырая, мясо и кожа целой тушки | 143 ккал | |
| 10 | Индейказапечённая (мясо и кожа целой тушки) | 189 ккал | |
| 11 | Кожа индейки | 407 ккал | |
| 12 | Мясо индейки (индюшатина)запечённое (мясо целой тушки) | 159 ккал | |
| 13 | Мясо индейки (индюшатина)сырое, мясо целой тушки | 112 ккал | |
| 14 | Печень индейкитушёная | 189 ккал | |
| 15 | Печень индейки | 128 ккал | |
| 16 | Сердце индейкиприготовленное | 174 ккал | |
| 17 | Сердце индейки | 140 ккал | |
| 18 | Шея индейкиотварная или тушёная | 162 ккал | |
| 19 | Шея индейки | 125 ккал |

