Введите размер порции:
Продукты из категории «Молоко и молочные продукты»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Йогурт | 106 ккал | |
| 2 | Кефир | 41 ккал | |
| 3 | Масло сливочное | 876 ккал | |
| 4 | Молокоцельное коровье 3,7% жирности | 64 ккал | |
| 5 | Молоко грудное женское | 70 ккал | |
| 6 | Молоко козье | 69 ккал | |
| 7 | Молоко коровье2% жирности | 50 ккал | |
| 8 | Молоко овечье | 108 ккал | |
| 9 | Молоко сгущённое | 321 ккал | |
| 10 | Молоко сухое | 496 ккал | |
| 11 | Молочная сыворотка | 24 ккал | |
| 12 | Ряженка | 62 ккал | |
| 13 | Сметана | 136 ккал | |
| 14 | Сметена обезжиренная | 74 ккал | |
| 15 | Творог 2% жирности | 81 ккал |

