Введите размер порции:
Продукты из категории «Высокобелковые продукты»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Протеин сывороточныйпорошок | 352 ккал | |
| 2 | Протеиновые добавки на основе молокапорошок | 396 ккал | |
| 3 | Соевый протеинпорошок | 388 ккал | |
| 4 | Соевый протеин (изолят)порошок | 335 ккал | |
| 5 | Соевый протеин (концентрат)порошок | 328 ккал |

