Введите размер порции:
Продукты из категории «Хлеб, лепёшки и др.»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Блины | 194 ккал | |
| 2 | Булочкииз сладкого дрожжевого теста | 367 ккал | |
| 3 | Лаваш | 275 ккал | |
| 4 | Лепёшка нааниндийская пшеничная лепёшка | 291 ккал | |
| 5 | Лепёшка паратха | 326 ккал | |
| 6 | Пита | 275 ккал | |
| 7 | Пончики | 434 ккал | |
| 8 | Сухари из хлеба | 451 ккал | |
| 9 | Сухари панировочные | 395 ккал | |
| 10 | Тортилья | 476 ккал | |
| 11 | Фокачча | 249 ккал | |
| 12 | Хлеб белый пшеничный | 274 ккал | |
| 13 | Хлеб из овсяных отрубей | 236 ккал | |
| 14 | Хлеб из пророщенной пшеницы | 188 ккал | |
| 15 | Хлеб из пшеничных отрубей | 248 ккал | |
| 16 | Хлеб из рисовых отрубей | 243 ккал | |
| 17 | Хлеб мультизерновой | 265 ккал | |
| 18 | Хлеб овсяный | 269 ккал | |
| 19 | Хлеб пшеничный цельнозерновой | 252 ккал | |
| 20 | Хлеб ржаной | 259 ккал | |
| 21 | Хлебцы мультизерновые | 453 ккал | |
| 22 | Хлебцы ржаные | 366 ккал |

