Введите размер порции:
Продукты из категории «Сыры»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Сыр cливочный | 350 ккал | |
| 2 | Сыр Бри | 334 ккал | |
| 3 | Сыр Брюнуст | 466 ккал | |
| 4 | Сыр Гауда | 356 ккал | |
| 5 | Сыр Грюйер | 413 ккал | |
| 6 | Сыр Камамбер | 300 ккал | |
| 7 | Сыр Кесо Фреско | 299 ккал | |
| 8 | Сыр козий | 364 ккал | |
| 9 | Сыр Колби | 394 ккал | |
| 10 | Сыр Лимбургер | 327 ккал | |
| 11 | Сыр мексиканский Аньехо | 373 ккал | |
| 12 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 374 ккал | |
| 13 | Сыр мексиканский Котиха | 366 ккал | |
| 14 | Сыр мексиканский Оахака | 356 ккал | |
| 15 | Сыр Монтерей | 373 ккал | |
| 16 | Сыр Моцарелла | 295 ккал | |
| 17 | Сыр Мюнстер | 368 ккал | |
| 18 | Сыр Нёшатель | 253 ккал | |
| 19 | Сыр Пармезан | 392 ккал | |
| 20 | Сыр Пекорино Романо | 387 ккал | |
| 21 | Сыр плавленый | 295 ккал | |
| 22 | Сыр Пор-Салю | 352 ккал | |
| 23 | Сыр Проволоне | 351 ккал | |
| 24 | Сыр Рикотта | 138 ккал | |
| 25 | Сыр Рокфор | 369 ккал | |
| 26 | Сыр Тильзитер | 340 ккал | |
| 27 | Сыр фета | 264 ккал | |
| 28 | Сыр Филадельфия | 105 ккал | |
| 29 | Сыр Фонтина | 389 ккал | |
| 30 | Сыр Чеддер | 404 ккал | |
| 31 | Сыр Чешир | 387 ккал | |
| 32 | Сыр швейцарский | 393 ккал | |
| 33 | Сыр Эдам | 357 ккал | |
| 34 | Сыры с плесенью | 353 ккал |

