Введите размер порции:
Продукты из категории «Свинина»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Вырезка свиная | 120 ккал | |
| 2 | Грудинка свиная | 127 ккал | |
| 3 | Карбонат свиной | 201 ккал | |
| 4 | Корейка свиная | 198 ккал | |
| 5 | Корейка свинаязапечённая | 239 ккал | |
| 6 | Лопатка свиная | 128 ккал | |
| 7 | Мясо свиное без жира (филе) | 144 ккал | |
| 8 | Нутряной свиной жир | 857 ккал | |
| 9 | Рёбрышки (рёбра) свиные | 277 ккал | |
| 10 | Рёбрышки свиные (кантри) | 189 ккал | |
| 11 | Сало свиное (без прослойки) | 812 ккал | |
| 12 | Сало свиное (с прослойкой) | 518 ккал | |
| 13 | Свиная рулька, голяшка | 193 ккал | |
| 14 | Свининав сыром виде, мясо с жиром | 155 ккал | |
| 15 | Свинина жаренаяприготовленная | 196 ккал | |
| 16 | Свинина тушёнаяприготовленная | 200 ккал | |
| 17 | Свинина, запечённая в духовкеприготовленная | 196 ккал | |
| 18 | Свиной окорок и кострец | 182 ккал | |
| 19 | Фарш свинойприготовленный (20% жира) | 297 ккал | |
| 20 | Фарш свинойсырой, 20% жира | 263 ккал | |
| 21 | Филе свиноеприготовленное | 211 ккал | |
| 22 | Шейка свиная (шея) | 186 ккал |

