Введите размер порции:
Продукты из категории «Раки, крабы, креветки»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Камчатский краб | 84 ккал | |
| 2 | Камчатский крабварёный | 97 ккал | |
| 3 | Крабварёный | 83 ккал | |
| 4 | Краб (мясо краба) | 87 ккал | |
| 5 | Крабовые палочки (сурими)готовые к употреблению | 101 ккал | |
| 6 | Креветки | 85 ккал | |
| 7 | Креветкиварёные | 99 ккал | |
| 8 | Лобстеры (омары, лангусты)варёные | 89 ккал | |
| 9 | Лобстеры (омары, лангусты) | 77 ккал | |
| 10 | Ракиварёные | 82 ккал | |
| 11 | Раки | 77 ккал |

