Введите размер порции:
Продукты из категории «Семена»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Зирасемена кумина | 375 ккал | |
| 2 | Кардамон | 311 ккал | |
| 3 | Кунжутобжаренный | 567 ккал | |
| 4 | Кунжутнеобжаренный | 631 ккал | |
| 5 | Пажитниксемена | 323 ккал | |
| 6 | Семена аниса | 337 ккал | |
| 7 | Семена горчицымолотая горчица | 508 ккал | |
| 8 | Семена гулявника | 318 ккал | |
| 9 | Семена кориандра | 298 ккал | |
| 10 | Семена лотоса | 89 ккал | |
| 11 | Семена мака | 525 ккал | |
| 12 | Семена сельдерея | 392 ккал | |
| 13 | Семена тыквыочищенные | 559 ккал | |
| 14 | Семена укропа | 305 ккал | |
| 15 | Семена фенхеля | 345 ккал | |
| 16 | Семена чиа | 486 ккал | |
| 17 | Семечки подсолнухаочищенные | 584 ккал | |
| 18 | Семечки подсолнухажареные (очищенные) | 582 ккал | |
| 19 | Семя конопляное | 553 ккал | |
| 20 | Семя льняное | 534 ккал | |
| 21 | Тминсемена | 333 ккал |

