Введите размер порции:
Продукты из категории «Грибы»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Гриб древесный | 25 ккал | |
| 2 | Грибы вешенки | 33 ккал | |
| 3 | Грибы лисички | 38 ккал | |
| 4 | Грибы майтаке | 31 ккал | |
| 5 | Грибы портобелло | 22 ккал | |
| 6 | Грибы портобелложареные | 29 ккал | |
| 7 | Грибы сморчки | 31 ккал | |
| 8 | Грибы соломенныеконсервированные | 32 ккал | |
| 9 | Грибы шиитакеприготовленные | 56 ккал | |
| 10 | Грибы шиитаке | 34 ккал | |
| 11 | Грибы шиитакесушёные | 296 ккал | |
| 12 | Грибы эноки | 37 ккал | |
| 13 | Шампиньоныварёные или тушёные | 28 ккал | |
| 14 | Шампиньоны | 22 ккал | |
| 15 | Шампиньоныжареные | 26 ккал | |
| 16 | Шампиньоныконсервированные | 25 ккал | |
| 17 | Шампиньоны коричневые | 22 ккал |

