Введите размер порции:
Продукты из категории «Кондитерские изделия, печенье, сладости»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Жевательная резинка | 360 ккал | |
| 2 | Зефир (маршмеллоу) в шоколаде | 421 ккал | |
| 3 | Зефир (маршмэллоу) | 318 ккал | |
| 4 | Ирис | 391 ккал | |
| 5 | Карамель | 382 ккал | |
| 6 | Кекс шоколадныйс шоколадной глазурью | 389 ккал | |
| 7 | Конфеты Skittles | 405 ккал | |
| 8 | Коржи бисквитные для торта | 346 ккал | |
| 9 | Коржи шоколадные для торта | 371 ккал | |
| 10 | Крекер | 455 ккал | |
| 11 | Кренделькибез соли | 381 ккал | |
| 12 | Мармелад | 266 ккал | |
| 13 | Мёд | 304 ккал | |
| 14 | Меласса | 290 ккал | |
| 15 | Мороженое | 207 ккал | |
| 16 | Мороженое шоколадное | 216 ккал | |
| 17 | Печенье овсяное | 450 ккал | |
| 18 | Помадка | 373 ккал | |
| 19 | Халва | 469 ккал | |
| 20 | Чизкейк | 321 ккал | |
| 21 | Щербет | 144 ккал |

