Введите размер порции:
Продукты из категории «Алкогольные напитки»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Виностоловое | 83 ккал | |
| 2 | Вино белоестоловое | 82 ккал | |
| 3 | Вино десертное сладкое | 160 ккал | |
| 4 | Вино десертное сухое | 152 ккал | |
| 5 | Вино красноестоловое | 85 ккал | |
| 6 | Вино розовое | 83 ккал | |
| 7 | Виски43 градуса алкоголя | 250 ккал | |
| 8 | Водка40 градусов алкоголя | 231 ккал | |
| 9 | Джин45 градусов алкоголя | 263 ккал | |
| 10 | Пивотёмное или светлое | 43 ккал | |
| 11 | Ром40 градусов алкоголя | 231 ккал | |
| 12 | Сакэ | 134 ккал |

