Введите размер порции:
Продукты из категории «Фрукты»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Абрикос | 48 ккал | |
| 2 | Абрикосыконсервированные | 83 ккал | |
| 3 | Айва | 57 ккал | |
| 4 | Апельсины | 47 ккал | |
| 5 | Арбуз | 30 ккал | |
| 6 | Бананы | 89 ккал | |
| 7 | Гранат | 83 ккал | |
| 8 | Грейпфрут | 42 ккал | |
| 9 | Груша | 57 ккал | |
| 10 | Грушаконсервированная | 74 ккал | |
| 11 | Груша Конференция | 67 ккал | |
| 12 | Дыня | 36 ккал | |
| 13 | Дыня Канталупа | 34 ккал | |
| 14 | Инжир | 74 ккал | |
| 15 | Киви | 61 ккал | |
| 16 | Лайм | 30 ккал | |
| 17 | Лимонсвежий, без кожуры | 29 ккал | |
| 18 | Мандарины | 53 ккал | |
| 19 | Маслиныконсервированные | 81 ккал | |
| 20 | Нектарины | 44 ккал | |
| 21 | Оливки зелёныеконсервированные | 145 ккал | |
| 22 | Персиксвежие, без косточек | 39 ккал | |
| 23 | Персики консервированные | 72 ккал | |
| 24 | Слива | 46 ккал | |
| 25 | Хурма | 127 ккал | |
| 26 | Цедра апельсина (кожура) | 97 ккал | |
| 27 | Цедра лимона (кожура) | 47 ккал | |
| 28 | Яблоки | 52 ккал | |
| 29 | Яблокизапечённые | 56 ккал | |
| 30 | Яблоки Голден | 57 ккал | |
| 31 | Яблоки зелёные (Гренни Смит) | 58 ккал | |
| 32 | Яблоки красные | 59 ккал | |
| 33 | Яблочное вареньеконсервированное | 67 ккал |

