Введите размер порции:
Продукты из категории «Мясо»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Баранинаприготовленная | 180 ккал | |
| 2 | Баранина | 125 ккал | |
| 3 | Гусьзапечённый | 305 ккал | |
| 4 | Козлятина | 109 ккал | |
| 5 | Козлятинаприготовленная | 143 ккал | |
| 6 | Конинаприготовленная | 175 ккал | |
| 7 | Конина | 133 ккал | |
| 8 | Крольчатинаприготовленная | 197 ккал | |
| 9 | Крольчатина | 136 ккал | |
| 10 | Лосятина | 111 ккал | |
| 11 | Лосятинаприготовленная | 146 ккал | |
| 12 | Медвежатина | 161 ккал | |
| 13 | Медвежатинаприготовленная | 259 ккал | |
| 14 | Мясо антилопыприготовленное | 150 ккал | |
| 15 | Мясо антилопы | 114 ккал | |
| 16 | Мясо бизонаприготовленное | 179 ккал | |
| 17 | Мясо бизона | 146 ккал | |
| 18 | Мясо бифалоприготовленное | 188 ккал | |
| 19 | Мясо бифало | 143 ккал | |
| 20 | Мясо бобра | 146 ккал | |
| 21 | Мясо бобраприготовленное | 212 ккал | |
| 22 | Мясо гусиное | 371 ккал | |
| 23 | Мясо дикого кабанаприготовленное | 160 ккал | |
| 24 | Мясо дикого кабана | 122 ккал | |
| 25 | Мясо фазана | 181 ккал | |
| 26 | Оленинаприготовленная | 158 ккал | |
| 27 | Оленина | 120 ккал | |
| 28 | Печень гусиная | 133 ккал | |
| 29 | Печень утиная | 136 ккал | |
| 30 | Страусиное мясосырое, вырезка | 123 ккал | |
| 31 | Утка (мясо утиное)сырое мясо, без кожи | 135 ккал | |
| 32 | Утка (мясо утиное)запечённая (мясо без кожи) | 201 ккал | |
| 33 | Фазанприготовленный | 239 ккал |

