Введите размер порции:
Продукты из категории «Специи»
| № | Продукт | Калории | БЖУ |
|---|---|---|---|
| 1 | Базиликсухой | 233 ккал | |
| 2 | Ванильэкстракт | 288 ккал | |
| 3 | Гвоздика (пряность)приправа в виде порошка | 274 ккал | |
| 4 | Кервель ажурныйсушёный | 237 ккал | |
| 5 | Кориандр (кинза)лист высушенный | 279 ккал | |
| 6 | Корицапорошок | 247 ккал | |
| 7 | Куркумаприправа в виде порошка | 312 ккал | |
| 8 | Лавровый лист | 313 ккал | |
| 9 | Луковый порошок | 341 ккал | |
| 10 | Майоранспеция в виде порошка | 271 ккал | |
| 11 | Мускатный орехпряность, молотый | 475 ккал | |
| 12 | Мятасушёная | 285 ккал | |
| 13 | Ореганодушица, высушенная | 265 ккал | |
| 14 | Паприкаспеция, в виде порошка | 282 ккал | |
| 15 | Перец белыймолотый | 296 ккал | |
| 16 | Перец душистыймолотый | 263 ккал | |
| 17 | Перец чёрныймолотый | 251 ккал | |
| 18 | Перец чили молотыйсухой | 282 ккал | |
| 19 | Перец чили острыйвысушенный на солнце | 324 ккал | |
| 20 | Петрушкасушёная | 292 ккал | |
| 21 | Розмаринсушёный | 331 ккал | |
| 22 | Соль столовая | 0 ккал | |
| 23 | Тимьянсушёный | 276 ккал | |
| 24 | Укропсушёный | 253 ккал | |
| 25 | Чабермолотый | 272 ккал | |
| 26 | Чеснок сушёный | 331 ккал | |
| 27 | Шалфеймолотый | 315 ккал | |
| 28 | Шафранспеция | 310 ккал | |
| 29 | Экстракт имбиряпорошок | 335 ккал | |
| 30 | Эстрагонсушёный | 295 ккал |

