Введите размер порции:
Содержание фтора в продуктах категории «Экзотические фрукты, ягоды и плоды»
Анализ химического состава продуктов:
Наибольшее содержание фтора в группе продуктов Экзотические фрукты, ягоды и плоды у авокадо — 7 мкг на 100 грамм.
| Содержание фтора в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Авокадосвежее7 мкг | 0.2 % |
| Тамаринд— | 0 % |
| Мангосвежее— | 0 % |
| Мангосушёное— | 0 % |
| Наранхильязамороженная— | 0 % |
| Мушмула— | 0 % |
| Опунция (плоды)— | 0 % |
| Помелосвежее— | 0 % |
| Папайя— | 0 % |
| Рамбутанконсервированный— | 0 % |
| Саподиллаплоды свежие— | 0 % |
| Старфрут (карамбола)— | 0 % |
| Клементин— | 0 % |
| Ююба (китайский финик)— | 0 % |
| Хурма черная (сапота)— | 0 % |
| Фейхоа— | 0 % |
| Черимойя— | 0 % |
| Шелковица— | 0 % |
| Сахарное яблокосвежее— | 0 % |
| Логанова ягодазамороженная— | 0 % |
| Яванское яблокосвежее— | 0 % |
| Сметанное яблокосвежее— | 0 % |
| Белый или жёлтый грейпфрут— | 0 % |
| Ананасыконсервированные— | 0 % |
| Антильский абрикос— | 0 % |
| Ананас— | 0 % |
| Барбадосская вишня— | 0 % |
| Суринамская вишня— | 0 % |
| Плантаныв свежем виде— | 0 % |
| Гуава— | 0 % |
| Плоды хлебного дерева— | 0 % |
| Джекфрут— | 0 % |
| Плантаныприготовленные— | 0 % |
| Плоды кариссы— | 0 % |
| Дуриан— | 0 % |
| Джамболан— | 0 % |
| Кивано— | 0 % |
| Кумкват— | 0 % |
| Личи— | 0 % |
| Лонган— | 0 % |
| Мангостинконсервированный— | 0 % |
| Маракуйя— | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

