Введите размер порции:
Содержание натрия в продуктах категории «Мясо»
Анализ химического состава продуктов:
Наибольшее содержание натрия в группе продуктов Мясо у страусиного мяса — 86 мг на 100 грамм.
| Содержание натрия в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Страусиное мясосырое, вырезка86 мг | 6.6 % |
| Козлятинаприготовленная86 мг | 6.6 % |
| Мясо бифалоприготовленное82 мг | 6.3 % |
| Козлятина82 мг | 6.3 % |
| Мясо бифало78 мг | 6 % |
| Мясо бизонаприготовленное76 мг | 5.8 % |
| Утка (мясо утиное)сырое мясо, без кожи74 мг | 5.7 % |
| Мясо гусиное73 мг | 5.6 % |
| Медвежатинаприготовленная71 мг | 5.5 % |
| Баранинаприготовленная66 мг | 5.1 % |
| Утка (мясо утиное)запечённая (мясо без кожи)65 мг | 5 % |
| Лосятинаприготовленная61 мг | 4.7 % |
| Баранина61 мг | 4.7 % |
| Мясо бобраприготовленное59 мг | 4.5 % |
| Лосятина58 мг | 4.5 % |
| Конинаприготовленная55 мг | 4.2 % |
| Мясо антилопыприготовленное54 мг | 4.2 % |
| Оленинаприготовленная54 мг | 4.2 % |
| Конина53 мг | 4.1 % |
| Мясо бобра51 мг | 3.9 % |
| Оленина51 мг | 3.9 % |
| Мясо антилопы51 мг | 3.9 % |
| Крольчатинаприготовленная47 мг | 3.6 % |
| Фазанприготовленный43 мг | 3.3 % |
| Крольчатина41 мг | 3.2 % |
| Мясо дикого кабанаприготовленное0 мкг | 0 % |
| Гусьзапечённый0 мкг | 0 % |
| Мясо бизона0 мкг | 0 % |
| Печень утиная0 мкг | 0 % |
| Мясо фазана0 мкг | 0 % |
| Печень гусиная0 мкг | 0 % |
| Мясо дикого кабана— | 0 % |
| Медвежатина— | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

