Введите размер порции:
Содержание фтора в продуктах категории «Мясо»
Анализ химического состава продуктов:
| Содержание фтора в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Оленина— | 0 % |
| Мясо дикого кабанаприготовленное— | 0 % |
| Козлятинаприготовленная— | 0 % |
| Крольчатинаприготовленная— | 0 % |
| Крольчатина— | 0 % |
| Лосятина— | 0 % |
| Лосятинаприготовленная— | 0 % |
| Медвежатина— | 0 % |
| Медвежатинаприготовленная— | 0 % |
| Конина— | 0 % |
| Оленинаприготовленная— | 0 % |
| Страусиное мясосырое, вырезка— | 0 % |
| Печень утиная— | 0 % |
| Утка (мясо утиное)сырое мясо, без кожи— | 0 % |
| Мясо фазана— | 0 % |
| Фазанприготовленный— | 0 % |
| Утка (мясо утиное)запечённая (мясо без кожи)— | 0 % |
| Мясо антилопыприготовленное— | 0 % |
| Конинаприготовленная— | 0 % |
| Козлятина— | 0 % |
| Мясо дикого кабана— | 0 % |
| Мясо гусиное— | 0 % |
| Печень гусиная— | 0 % |
| Гусьзапечённый— | 0 % |
| Баранина— | 0 % |
| Мясо бобраприготовленное— | 0 % |
| Баранинаприготовленная— | 0 % |
| Мясо бобра— | 0 % |
| Мясо бизона— | 0 % |
| Мясо бизонаприготовленное— | 0 % |
| Мясо бифало— | 0 % |
| Мясо антилопы— | 0 % |
| Мясо бифалоприготовленное— | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

