Введите размер порции:
Содержание витамина D2 в продуктах категории «Хлеб, лепёшки и др.»
Анализ химического состава продуктов:
| Содержание витамина D2 в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Хлеб овсяный— | 0 % |
| Хлеб пшеничный цельнозерновой— | 0 % |
| Сухари из хлеба— | 0 % |
| Хлеб из овсяных отрубей— | 0 % |
| Сухари панировочные— | 0 % |
| Хлеб белый пшеничный— | 0 % |
| Хлеб из пшеничных отрубей— | 0 % |
| Хлеб ржаной— | 0 % |
| Хлеб из рисовых отрубей— | 0 % |
| Хлебцы мультизерновые— | 0 % |
| Хлебцы ржаные— | 0 % |
| Лаваш— | 0 % |
| Хлеб мультизерновой— | 0 % |
| Хлеб из пророщенной пшеницы— | 0 % |
| Пончики— | 0 % |
| Фокачча— | 0 % |
| Лепёшка паратха— | 0 % |
| Блины— | 0 % |
| Пита— | 0 % |
| Булочкииз сладкого дрожжевого теста— | 0 % |
| Тортилья— | 0 % |
| Лепёшка нааниндийская пшеничная лепёшка— | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

