Введите размер порции:
Содержание холестерина в продуктах категории «Соки, нектары, морсы»
Анализ химического состава продуктов:
| Содержание холестерина в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Сок лайма0 мкг | 0 % |
| Сок сметанного яблока (нектар)консервированный0 мкг | 0 % |
| Сок яблочныйконсервированный0 мкг | 0 % |
| Сок папайи (нектар)консервированный0 мкг | 0 % |
| Сок морковныйконсервированный0 мкг | 0 % |
| Сок томатныйконсервированный, без соли0 мкг | 0 % |
| Сок персиковый (нектар)консервированный0 мкг | 0 % |
| Сок манго (нектар)консервированный0 мкг | 0 % |
| Сок мандариновый0 мкг | 0 % |
| Сок лимонный0 мкг | 0 % |
| Сок абрикосовый (нектар)консервированный0 мкг | 0 % |
| Морс клюквенныйбез сахара0 мкг | 0 % |
| Сок ананасовыйконсервированный0 мкг | 0 % |
| Сок ежевичныйконсервированный0 мкг | 0 % |
| Сок грейпфрутовый0 мкг | 0 % |
| Сок грушевый (нектар)консервированный0 мкг | 0 % |
| Сок гранатовыйконсервированный0 мкг | 0 % |
| Сок апельсиновыйсвежевыжатый0 мкг | 0 % |
| Сок виноградныйконсервированный0 мкг | 0 % |
| Сок апельсиновыйконсервированный0 мкг | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

