Введите размер порции:
Содержание витамина B9 в продуктах категории «Лапша»
Анализ химического состава продуктов:
Наибольшее содержание витамина B9 в группе продуктов Лапша у лапши из цельнозерновой пшеницы — 69 мкг на 100 грамм.
| Содержание витамина B9 в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Лапша из цельнозерновой пшеницыв сухом виде69 мкг | 17.3 % |
| Лапша домашняяварёная43 мкг | 10.8 % |
| Лапша яичнаяв сухом виде29 мкг | 7.3 % |
| Лапша кукурузнаяв сухом виде25 мкг | 6.3 % |
| Лапша из цельнозерновой пшеницыварёные21 мкг | 5.3 % |
| Лапша (макароны, паста)в сухом виде18 мкг | 4.5 % |
| Лапша пшеничная (удон)в сухом виде14 мкг | 3.5 % |
| Лапша гречневая (соба)варёная7 мкг | 1.8 % |
| Лапша (макароны, паста)варёная7 мкг | 1.8 % |
| Лапша яичнаяварёная7 мкг | 1.8 % |
| Лапша кукурузнаяварёная6 мкг | 1.5 % |
| Лапша рисоваяв сухом виде3 мкг | 0.8 % |
| Лапша пшеничная (удон)варёная2 мкг | 0.5 % |
| Лапша рисоваяварёная1 мкг | 0.3 % |
| Лапша гречневая (соба)в сухом виде0 мкг | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

