Введите размер порции:
Содержание фтора в продуктах категории «Грибы»
Анализ химического состава продуктов:
| Содержание фтора в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Грибы портобелложареные— | 0 % |
| Шампиньоныварёные или тушёные— | 0 % |
| Грибы шиитакесушёные— | 0 % |
| Шампиньоныконсервированные— | 0 % |
| Грибы лисички— | 0 % |
| Грибы эноки— | 0 % |
| Грибы шиитаке— | 0 % |
| Шампиньоныжареные— | 0 % |
| Шампиньоны коричневые— | 0 % |
| Гриб древесный— | 0 % |
| Грибы шиитакеприготовленные— | 0 % |
| Шампиньоны— | 0 % |
| Грибы майтаке— | 0 % |
| Грибы сморчки— | 0 % |
| Грибы соломенныеконсервированные— | 0 % |
| Грибы портобелло— | 0 % |
| Грибы вешенки— | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

