Введите размер порции:
Содержание витамина B9 в продуктах категории «Яйца и яичные продукты»
Анализ химического состава продуктов:
Наибольшее содержание витамина B9 в группе продуктов Яйца и яичные продукты у желтка куриного яйца — 209 мкг на 100 грамм.
| Содержание витамина B9 в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Желток куриного яйцав виде порошка209 мкг | 52.3 % |
| Яичный желток146 мкг | 36.5 % |
| Заменители яицв виде порошка125 мкг | 31.3 % |
| Яйцо гусиное76 мкг | 19 % |
| Яйцо индейки71 мкг | 17.8 % |
| Яйцо перепелиное66 мкг | 16.5 % |
| Яйцо куриноежареное51 мкг | 12.8 % |
| Яйцо куриное47 мкг | 11.8 % |
| Яйцо куриноеварёное (вкрутую)44 мкг | 11 % |
| Омлет яичный39 мкг | 9.8 % |
| Белок куриного яйцав виде порошка18 мкг | 4.5 % |
| Яичный белок4 мкг | 1 % |
| Яйцо утиное0 мкг | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

