Введите размер порции:
Содержание клетчатки в продуктах категории «Яйца и яичные продукты»
Анализ химического состава продуктов:
| Содержание клетчатки в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Яйцо индейки0 мкг | 0 % |
| Яйцо гусиное0 мкг | 0 % |
| Омлет яичный0 мкг | 0 % |
| Яйцо куриное0 мкг | 0 % |
| Яйцо куриноеварёное (вкрутую)0 мкг | 0 % |
| Белок куриного яйцав виде порошка0 мкг | 0 % |
| Желток куриного яйцав виде порошка0 мкг | 0 % |
| Яичный белок0 мкг | 0 % |
| Яичный желток0 мкг | 0 % |
| Яйцо куриноежареное0 мкг | 0 % |
| Заменители яицв виде порошка0 мкг | 0 % |
| Яйцо перепелиное0 мкг | 0 % |
| Яйцо утиное0 мкг | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

