Введите размер порции:
Кабачковая икра (кабачок консервированный) — содержание витаминов
В таблице ниже представлено содержание витаминов в 100 г кабачковой икры. Кабачковая икра содержит небольшое количество водорастворимых витаминов, таких как: C, B3, B5, B6
| Содержание витаминов | Доля от РСП | на 100 г. | |
|---|---|---|---|
| Водорастворимые | |||
| Витамин C | 2.3 мг | 2.3 % | |
| Витамин B1 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B2 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B3 | 500 мкг | 2.8 % | |
| Витамин B4 | — | 0 % | |
| Витамин B5 | 300 мкг | 6 % | |
| Витамин B6 | 200 мкг | 10 % | |
| Витамин B9 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | |
| Жирорастворимые | |||
| Витамин A | 27 мкг | 3.4 % | |
| Альфа-каротин | — | 0 % | |
| Альфа-каротин | — | 0 % | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин D2 | — | 0 % | |
| Витамин D3 | — | 0 % | |
| Витамин E | — | 0 % | |
| Витамин K | — | 0 % | |

