Введите размер порции:
Содержание клетчатки в продуктах категории «Фастфуд»
Анализ химического состава продуктов:
Наибольшее содержание клетчатки в группе продуктов Фастфуд у попкорна без соли — 15.1 г на 100 грамм.
| Содержание клетчатки в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Попкорн без соли15.1 г | 75.5 % |
| Попкорн солёный14.5 г | 72.5 % |
| Чипсы картофельныебез соли6.1 г | 30.5 % |
| Попкорн карамельный5.2 г | 26 % |
| Чипсы кукурузные (начос)без соли4.4 г | 22 % |
| Луковые кольца2.7 г | 13.5 % |
| Картофель фри2 г | 10 % |
| Гамбургер (Макдоналдс)1.3 г | 6.5 % |
| Чизбургер (Макдоналдс)1.1 г | 5.5 % |
| Хот-дог— | 0 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

