Калорийность стевии (сахарозаменителя) (заменитель сахара): пищевая ценность и химический состав
Стевия (сахарозаменитель): химический состав на 100 грамм.
Белок | 0 г | |
Жир | 0 г | |
Углеводы | 100 г | |
Вода | 0 г | |
Зола | 0 г | |
Калорийность | 0 ккал |
В составе 100 г. стевии (сахарозаменителя) содержится: сахара — 0г, крахмала — Нет сведений, клетчатки — 0г, холестерина — 0 мкг, трансжиров — 0г
Стевия (сахарозаменитель): белки, жиры и углеводы (БЖУ).
В 100 г стевии (сахарозаменителя) содержится 0% от суточной нормы белка, 0% жиров и 30.5% углеводов.
Основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», правильное распределение белков, жиров и углеводов (БЖУ) в вашем рационе играет ключевую роль в поддержании здоровья. Согласно методическим указаниям МР 2.3.1.0253-21 и директивам Всемирной Организации Здравоохранения, здоровый и сбалансированный рацион должен включать от 10 до 15% калорий от белков, от 15 до 30% от жиров и от 55 до 75% от углеводов.
Витамины
Содержание витаминов | Доля от РСП | на 100 г. | |
---|---|---|---|
Водорастворимые | |||
Витамин C | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B1 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B2 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B3 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B4 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B5 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B6 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B9 | 0 мкг | 0 % | |
Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | |
Жирорастворимые | |||
Витамин A | 0 мкг | 0 % | |
Витамин D | 0 мкг | 0 % | |
Витамин D2 | — | 0 % | |
Витамин D3 | — | 0 % | |
Витамин E | 0 мкг | 0 % | |
Витамин K | 0 мкг | 0 % |
Минералы
Обзор минерального состава (макро- и микроэлементы) продукта стевия (сахарозаменитель)
Химический состав и пищевая ценность
В представленной таблице указаны значения пищевых элементов (энергетическая ценность, белковые вещества, жирные компоненты, углеводы, витаминный и минеральный состав) на 100 граммов «Стевия (сахарозаменитель)»
Нутриент | Значение | Доля от РСП | РСП |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | 0 ккал | 0 % | 2300 ккал |
Макронутриенты | |||
Белок | 0 г | 0 % | 75 г |
Жир | 0 г | 0 % | 77 г |
Углеводы | 100 г | 30.5 % | 328 г |
Вода | 0 г | 0 % | 2170 г |
Сахар | 0 г | 0 % | 58 г |
Клетчатка | 0 г | 0 % | 20 г |
Зола | 0 г | — | — |
Крахмал | — | — | — |
Холестерин | 0 мкг | 0 % | 250 мг |
Водорастворимые витамины | |||
Витамин C | 0 мкг | 0 % | 100 мг |
Витамин B1 | 0 мкг | 0 % | 1.4 мг |
Витамин B2 | 0 мкг | 0 % | 1.7 мг |
Витамин B3 | 0 мкг | 0 % | 18 мг |
Витамин B4 | 0 мкг | 0 % | 500 мг |
Витамин B5 | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
Витамин B6 | 0 мкг | 0 % | 2 мг |
Витамин B9 | 0 мкг | 0 % | 400 мкг |
Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | 3 мкг |
Жирорастворимые витамины | |||
Витамин A | 0 мкг | 0 % | 800 мкг |
Альфа-каротин | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
Бета-каротин | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
Витамин D | 0 мкг | 0 % | 15 мкг |
Витамин D2 | — | 0 % | 7.5 мкг |
Витамин D3 | — | 0 % | 16.25 мкг |
Витамин E | 0 мкг | 0 % | 15 мг |
Витамин K | 0 мкг | 0 % | 120 мкг |
Макроэлементы | |||
Кальций | 0 мкг | 0 % | 1 г |
Натрий | 0 мкг | 0 % | 1.3 г |
Калий | 0 мкг | 0 % | 3.5 г |
Фосфор | 0 мкг | 0 % | 700 мг |
Магний | 0 мкг | 0 % | 420 мг |
Железо | 0 мкг | 0 % | 18 мг |
Микроэлементы | |||
Цинк | 0 мкг | 0 % | 12 мг |
Медь | 0 мкг | 0 % | 1 мг |
Марганец | 0 мкг | 0 % | 2 мг |
Селен | 0 мкг | 0 % | 55 мкг |
Фтор | — | 0 % | 4 мг |
Энергетическая ценность стевии (сахарозаменителя) составляет 0 кКал.
Подробнее о нутриентах продукта
Источники химического состава продуктов основной базы
- U.S. department of agriculture (USDA);
- Справочник «Химический состав российских пищевых продуктов» (Институт питания РАМН. Под редакцией член-корреспондента МАИ, профессора И.М. Cкурихина и академика РАМН, профессора В.А. Тутельяна)
Справка
Энергетическая ценность, или калорийность, это мера энергии, которую организм извлекает из пищевых продуктов, необходимой для жизненных функций. Выражается в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж) на 100 грамм продукта, помогает контролировать сбалансированное питание и поддерживать здоровый вес.