Введите размер порции:
Содержание калорий в продуктах категории «Высокобелковые продукты»
Анализ химического состава продуктов:
Наибольшее содержание калорий в группе продуктов Высокобелковые продукты у протеиновых добавок на основе молока — 396 ккал на 100 грамм.
| Содержание калорий в продукте | Доля от РСП на 100 г |
|---|---|
| Протеиновые добавки на основе молокапорошок396 ккал | 17.2 % |
| Соевый протеинпорошок388 ккал | 16.9 % |
| Протеин сывороточныйпорошок352 ккал | 15.3 % |
| Соевый протеин (изолят)порошок335 ккал | 14.6 % |
| Соевый протеин (концентрат)порошок328 ккал | 14.3 % |
РСП — рекомендуемая суточная потребность

