Калорийность чая зелёного (с сахаром (приготовленный)): пищевая ценность и химический состав
Чай зелёный (с сахаром (приготовленный)): химический состав на 100 грамм.
| Белок | 0 г | |
| Жир | 0.22 г | |
| Углеводы | 6.2 г | |
| Вода | 93.54 г | |
| Зола | 0.03 г | |
| Калорийность | 27 ккал | |
В составе 100 г. чая зелёного содержится: сахара — 5.32г, крахмала — Нет сведений, клетчатки — 0г, холестерина — 0 мкг, трансжиров — Нет сведений
Чай зелёный (с сахаром (приготовленный)): белки, жиры и углеводы (БЖУ).
В 100 г чая зелёного содержится 0% от суточной нормы белка, 0.3% жиров и 1.9% углеводов.
Основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», правильное распределение белков, жиров и углеводов (БЖУ) в вашем рационе играет ключевую роль в поддержании здоровья. Согласно методическим указаниям МР 2.3.1.0253-21 и директивам Всемирной Организации Здравоохранения, здоровый и сбалансированный рацион должен включать от 10 до 15% калорий от белков, от 15 до 30% от жиров и от 55 до 75% от углеводов.
Витамины
| Содержание витаминов | Доля от РСП | на 100 г. | |
|---|---|---|---|
| Водорастворимые | |||
| Витамин C | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B1 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B2 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B3 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B4 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B5 | — | 0 % | |
| Витамин B6 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B9 | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | |
| Жирорастворимые | |||
| Витамин A | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин D2 | — | 0 % | |
| Витамин D3 | — | 0 % | |
| Витамин E | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин K | 0 мкг | 0 % | |
Минералы
Обзор минерального состава (макро- и микроэлементы) продукта чай зелёный (с сахаром (приготовленный))
Химический состав и пищевая ценность
В представленной таблице указаны значения пищевых элементов (энергетическая ценность, белковые вещества, жирные компоненты, углеводы, витаминный и минеральный состав) на 100 граммов «Чай зелёный (с сахаром (приготовленный))»
| Нутриент | Значение | Доля от РСП | РСП |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 27 ккал | 1.2 % | 2300 ккал |
| Макронутриенты | |||
| Белок | 0 г | 0 % | 75 г |
| Жир | 0.22 г | 0.3 % | 77 г |
| Углеводы | 6.2 г | 1.9 % | 328 г |
| Вода | 93.54 г | 4.3 % | 2170 г |
| Сахар | 5.32 г | 9.2 % | 58 г |
| Клетчатка | 0 г | 0 % | 20 г |
| Зола | 0.03 г | — | — |
| Крахмал | — | — | — |
| Холестерин | 0 мкг | 0 % | 250 мг |
| Водорастворимые витамины | |||
| Витамин C | 0 мкг | 0 % | 100 мг |
| Витамин B1 | 0 мкг | 0 % | 1.4 мг |
| Витамин B2 | 0 мкг | 0 % | 1.7 мг |
| Витамин B3 | 0 мкг | 0 % | 18 мг |
| Витамин B4 | 0 мкг | 0 % | 500 мг |
| Витамин B5 | — | 0 % | 5 мг |
| Витамин B6 | 0 мкг | 0 % | 2 мг |
| Витамин B9 | 0 мкг | 0 % | 400 мкг |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | 3 мкг |
| Жирорастворимые витамины | |||
| Витамин A | 0 мкг | 0 % | 800 мкг |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
| Бета-каротин | 0 мкг | 0 % | 5 мг |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % | 15 мкг |
| Витамин D2 | — | 0 % | 7.5 мкг |
| Витамин D3 | — | 0 % | 16.25 мкг |
| Витамин E | 0 мкг | 0 % | 15 мг |
| Витамин K | 0 мкг | 0 % | 120 мкг |
| Макроэлементы | |||
| Кальций | 1 мг | 0.1 % | 1 г |
| Натрий | 21 мг | 1.6 % | 1.3 г |
| Калий | 12 мг | 0.3 % | 3.5 г |
| Фосфор | 31 мг | 4.4 % | 700 мг |
| Магний | 0 мкг | 0 % | 420 мг |
| Железо | 0 мкг | 0 % | 18 мг |
| Микроэлементы | |||
| Цинк | 0 мкг | 0 % | 12 мг |
| Медь | 0 мкг | 0 % | 1 мг |
| Марганец | 100 мкг | 5 % | 2 мг |
| Селен | 0 мкг | 0 % | 55 мкг |
| Фтор | — | 0 % | 4 мг |
Энергетическая ценность чая зелёного составляет 27 кКал.
Подробнее о нутриентах продукта
Источники химического состава продуктов основной базы
- U.S. department of agriculture (USDA);
- Справочник «Химический состав российских пищевых продуктов» (Институт питания РАМН. Под редакцией член-корреспондента МАИ, профессора И.М. Cкурихина и академика РАМН, профессора В.А. Тутельяна)
Справка
Энергетическая ценность, или калорийность, это мера энергии, которую организм извлекает из пищевых продуктов, необходимой для жизненных функций. Выражается в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж) на 100 грамм продукта, помогает контролировать сбалансированное питание и поддерживать здоровый вес.

