Введите размер порции:
Спаржа (консервированная) — содержание витаминов
В таблице ниже представлено содержание витаминов в 100 г спаржи. Спаржа содержит большое количество водорастворимых витаминов, таких как: C, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, а также небольшое количество жирорастворимых витаминов, таких как: A, E, K
| Содержание витаминов | Доля от РСП | на 100 г. | |
|---|---|---|---|
| Водорастворимые | |||
| Витамин C | 5.6 мг | 5.6 % | |
| Витамин B1 | 100 мкг | 7.1 % | |
| Витамин B2 | 100 мкг | 5.9 % | |
| Витамин B3 | 1 мг | 5.6 % | |
| Витамин B4 | 21.4 мг | 4.3 % | |
| Витамин B5 | 100 мкг | 2 % | |
| Витамин B6 | 100 мкг | 5 % | |
| Витамин B9 | 96 мкг | 24 % | |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | |
| Жирорастворимые | |||
| Витамин A | 41 мкг | 5.1 % | |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 0 % | |
| Альфа-каротин | 493 мкг | 9.9 % | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин D2 | — | 0 % | |
| Витамин D3 | — | 0 % | |
| Витамин E | 1.2 мг | 8 % | |
| Витамин K | 41.3 мкг | 34.4 % | |

