Введите размер порции:
Брокколи (замороженная) — содержание витаминов
В таблице ниже представлено содержание витаминов в 100 г брокколи. Брокколи содержит большое количество водорастворимых витаминов, таких как: C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, а также небольшое количество жирорастворимых витаминов, таких как: A, E, K
| Содержание витаминов | Доля от РСП | на 100 г. | |
|---|---|---|---|
| Водорастворимые | |||
| Витамин C | 89.2 мг | 89.2 % | |
| Витамин B1 | 100 мкг | 7.1 % | |
| Витамин B2 | 100 мкг | 5.9 % | |
| Витамин B3 | 500 мкг | 2.8 % | |
| Витамин B4 | — | 0 % | |
| Витамин B5 | 200 мкг | 4 % | |
| Витамин B6 | 200 мкг | 10 % | |
| Витамин B9 | 94 мкг | 23.5 % | |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 % | |
| Жирорастворимые | |||
| Витамин A | 57 мкг | 7.1 % | |
| Альфа-каротин | 15 мкг | 0.3 % | |
| Альфа-каротин | 675 мкг | 13.5 % | |
| Витамин D | 0 мкг | 0 % | |
| Витамин D2 | — | 0 % | |
| Витамин D3 | — | 0 % | |
| Витамин E | 1.4 мг | 9.3 % | |
| Витамин K | 101.4 мкг | 84.5 % | |

